Cueilleur de cacahuètes | ||||
Modèle | CSL-400 | CSL-500 | CSL-1000 | CSL-8000 |
Capacité | 600-800kg/h | 600-800kg/h | >1000kg/h | >1500kg/h |
puissance (kW) | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw-11Kw | 25-27kw |
Puissance (CV) | 12CV | 12CV | Plus de 12CV | 38-70ch |
Dimension(m) | 1.4*1.01*1.2m | 1.4*1.2*1.2m | 2.26*1.0*1.45m | 6.1*2.1*1.9 |
Poids (kg) | 160 kg | 170kg | 310kg | 720kg |
vitesse du tambour(r/min) | 600 | 600 | 600 | 550 |
Vitesse du ventilateur(r/min) | 960 | 960 | 960 | 960 |
Taux de perte(%) | <1 | |||
Taux cassé (%) | <1 | |||
Taux d'impureté(%) | <2 | |||
Situation d'application | Cacahuètes humides et sèches | |||
Type d'emballage de sac | Avec système d'ensachage automatique |
Détails de CSL-8000
1. Le port d'alimentation automatique, la quantité d'alimentation, la vitesse de rotation du tambour de cueillette de fruits et le volume d'air du dispositif de nettoyage du ventilateur correspondent, et la cueillette de fruits est plus propre.
2. Le tambour adopte le dispositif différentiel de cueillette de fruits pour coopérer avec la plaque concave, qui a un faible taux de broyage et une longue durée de vie.
3. Déflecteur flexible transparent, vous pouvez observer la situation de cueillette des fruits à tout moment.
4. Dispositif de nettoyage à double ventilateur, faible taux d'impuretés
5. Écran Seiko, filtre la saleté et autres débris plus en profondeur.
6. Les cacahuètes sont automatiquement ensachées, ce qui permet d'économiser du travail et de la main-d'œuvre.
7. Roue de décharge de semis pour résoudre le problème de décharge et de colmatage des impuretés.
8. Boîte de vitesses sélectionnée, stable et durable.
